變頻機(jī)組
型號(hào) | 輸入 | 輸出 | 重量 | ||||||
額定功率 | 電壓 | 電流 | 頻率 | 額定功率 | 電壓 | 電流 | 頻率 | ||
(KW) | (V) | (A) | (Hz) | (KVA) | (V) | (A) | (Hz) | (Kg) | |
H460(J) | 7.9 | 380 | 12.0 | 50 | 6.0 | 48 | 72.0 | 100~240 | 50 |
H460NT(J) | 12.0 | 18.2 | 9.1 | 380 | 15.0 | 32 | |||
H4150NT(J) | 28.0 | 380 | 42.5 | 50 | 23.0 | 380 | 34.9 | 100~240 | 38 |
EFC4B | 4.2 | 380 | 7.4 | 50 | 4.0 | 48 | 48.0 | 200 | 70 |
產(chǎn)品尺寸
型號(hào) | L | W | H |
H460(J) | 550 | 460 | 415 |
H460NT(J) | |||
H4150NT(J) | 550 | 460 | 483 |
EFC4B | 725 | 320 | 440 |
可能使用臺(tái)數(shù)
型號(hào) |
HBM (高頻振動(dòng)棒) |
HKM (高頻振動(dòng)電機(jī)) |
|||||
HBM30ZX | HBM40VF | HBM50VF | HBM60ZX | HKM75LF(J) | HKM80LF(J) | HKM100LF(J) | |
H460(J) | 20 | 12 | 6 | 4 | - | - | - |
H460NT(J) | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
H4150NT(J) | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 |
EFC4B | 13 | 8 | 4 | 3 | - | - | - |